ChemIndex - Ingyenes kémiai CAS adatbázisToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
| 3555-19-9 4,4'-(3-metilbután-2,2-diil)difenol | |
| termék neve | 4,4'-(3-metilbután-2,2-diil)difenol | 
| Szinonimák | 4,4'-(3-metilbután-2,2-diil)difenol; fenol, 4,4'-(1,2-dimetilpropilidén)bisz- | 
| Angol név | 4,4'-(3-methylbutane-2,2-diyl)diphenol;4,4'-(3-Methylbutane-2,2-diyl)diphenol;phenol, 4,4'-(1,2-dimethylpropylidene)bis- | 
| MF | C17H20O2 | 
| Molekulatömeg | 256.3395 | 
| InChI | InChI=1/C17H20O2/c1-12(2)17(3,13-4-8-15(18)9-5-13)14-6-10-16(19)11-7-14/h4-12,18-19H,1-3H3 | 
| CAS-szám | 3555-19-9 | 
| Molekuláris szerkezete |  | 
| Sűrűség | 1.1g/cm3 | 
| Forráspont | 417.897°C at 760 mmHg | 
| Törésmutató | 1.579 | 
| Gyulladáspont | 195.344°C | 
| Gőznyomás | 0mmHg at 25°C | 
| MSDS | |