ChemIndex - एक मुक्त रासायनिक सीएएस डेटाबेToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
7241-98-7 (7 एआर, सीआईएस) 3,4,7 ए, 9,10,10 ए-हेक्साहाइड्रो -5-मेथॉक्सी -1 एच, 12 एच-फुरो [3 ', 2': 4,5] फुरो [2,3-एच] पाइरानो [3,4-सी] क्रोमेन -1,12-डायोन |
|
उत्पाद का नाम | (7 एआर, सीआईएस) 3,4,7 ए, 9,10,10 ए-हेक्साहाइड्रो -5-मेथॉक्सी -1 एच, 12 एच-फुरो [3 ', 2': 4,5] फुरो [2,3-एच] पाइरानो [3,4-सी] क्रोमेन -1,12-डायोन |
समानार्थी | एफ्लाटॉक्सिन जी 2; 1 एच, 12 एच-फुरो (3 ', 2': 4,5) फुरो (2,3-एच) पाइरानो (3,4-सी) (1) बेंजोपाइरन -1,12-डायोन, 3,4,7 अल्फा, 9,10,10 अल्फा-हेक्साहाइड्रो -5-मेथॉक्सी-; 3,4,7अल्फा, 9,10,10अल्फा-हेक्साहाइड्रो -5-मेथॉक्सी -1 एच, 12 एच-फुरो (3 ', 2': 4,5) फुरो (2,3-एच) पाइरानो (3,4-सी) (1) -बेंजोपाइरन -1,12-डायोन; सीसीआरआईएस 4936; डायहाइड्रोएफ्लाटॉक्सिन जी 1; एचएसडीबी 3456; (7AR, सीआईएस) 3,4,7a, 9,10,10a-hexahydro-5-methoxy-1H, 12H-furo (3 ', 2': 4,5) furo (2,3-h) pyrano (3,4-c) क्रोमेन -1,12-डायोन; 1 एच, 12 एच-फुरो (3 ', 2': 4,5) फुरो (2,3-एच) पाइरानो (3,4-सी) (1) बेंजोपाइरन -1,12-डायोन, 3,4,7 ए, 9,10,10 ए-हेक्साहाइड्रो -5-मेथॉक्सी-, (7 एआर, 10 एएस) -; 1 एच, 12 एच-फुरो (3 ', 2': 4,5) फुरो (2,3-एच) पाइरानो (3,4-सी) (1) बेंजोपाइरन -1,12-डायोन, 3,4,7 ए-अल्फा, 9,10,10 ए-अल्फा-हेक्साहाइड्रो -5-मेथॉक्सी-; 5-मेथॉक्सी-3,4,7ए, 9,10,10ए-हेक्साहाइड्रो-1एच, 12एच-फुरो [3', 2': 4,5] फुरो [2,3-एच] पाइरानो [3,4-सी] क्रोमेन -1,12-डायोन; (7aR,10aS) -5-मेथॉक्सी-3,4,7a,9,10,10a-हेक्साहाइड्रो-1H,12H-फुरो [3',2':4,5] फुरो [2,3-h] pyrano [3,4-c] क्रोमेन -1,12-डायोन; |
अंग्रेज | (7aR,cis)3,4,7a,9,10,10a-hexahydro-5-methoxy-1H,12H-furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pyrano[3,4-c]chromene-1,12-dione;Aflatoxin G2;1H,12H-Furo(3',2':4,5)furo(2,3-h)pyrano(3,4-c)(1)benzopyran-1,12-dione,3,4,7aalpha,9,10,10aalpha-hexahydro-5-methoxy-;3,4,7aalpha,9,10,10aalpha-Hexahydro-5-methoxy-1H,12H-furo(3',2':4,5)furo(2,3-h)pyrano(3,4-c)(1)-benzopyran-1,12-dione;CCRIS 4936;Dihydroaflatoxin G1;HSDB 3456;(7AR,cis)3,4,7a,9,10,10a-hexahydro-5-methoxy-1H,12H-furo(3',2':4,5)furo(2,3-h)pyrano(3,4-c)chromene-1,12-dione;1H,12H-Furo(3',2':4,5)furo(2,3-h)pyrano(3,4-c)(1)benzopyran-1,12-dione, 3,4,7a,9,10,10a-hexahydro-5-methoxy-, (7aR,10aS)-;1H,12H-Furo(3',2':4,5)furo(2,3-h)pyrano(3,4-c)(1)benzopyran-1,12-dione, 3,4,7a-alpha,9,10,10a-alpha-hexahydro-5-methoxy-;5-methoxy-3,4,7a,9,10,10a-hexahydro-1H,12H-furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pyrano[3,4-c]chromene-1,12-dione;(7aR,10aS)-5-methoxy-3,4,7a,9,10,10a-hexahydro-1H,12H-furo[3',2':4,5]furo[2,3-h]pyrano[3,4-c]chromene-1,12-dione |
आणविक फार्मूला | C17H14O7 |
आण्विक वजन | 330.2889 |
InChI | InChI=1/C17H14O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1 |
कैस रजिस्टी संख्या | 7241-98-7 |
EINECS | 230-643-4 |
आणविक संरचना | ![]() |
घनत्व | 1.55g/cm3 |
उबलने का समय | 602.5°C at 760 mmHg |
अपवर्तक सूचकांक | 1.654 |
फ्लैश प्वाइंट | 269.7°C |
वाष्प का दबाव | 1.8E-14mmHg at 25°C |
MSDS |