ChemIndex - Pangkalan data CAS kimia percumaToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
6277-09-4 7,9,12,14,24,26,29,31-octaazaheptacyclo[30.2.2.2~3,6~.2~9,12~.2~15,18~.2~20,23~.2~26,29~]hexatetraconta-1(34),3,5,15,17,20,22,32,35,39,41,45-dodecaene-8,13,25,30-tetrone |
|
Nama produk | 7,9,12,14,24,26,29,31-octaazaheptacyclo[30.2.2.2~3,6~.2~9,12~.2~15,18~.2~20,23~.2~26,29~]hexatetraconta-1(34),3,5,15,17,20,22,32,35,39,41,45-dodecaene-8,13,25,30-tetrone |
Sinonim | ; |
Nama Inggeris | 7,9,12,14,24,26,29,31-octaazaheptacyclo[30.2.2.2~3,6~.2~9,12~.2~15,18~.2~20,23~.2~26,29~]hexatetraconta-1(34),3,5,15,17,20,22,32,35,39,41,45-dodecaene-8,13,25,30-tetrone; |
MF | C38H40N8O4 |
Berat Molekul | 672.7754 |
InChI | InChI=1/C38H40N8O4/c47-35-39-31-9-1-27(2-10-31)25-28-3-11-32(12-4-28)40-36(48)45-21-23-46(24-22-45)38(50)42-34-15-7-30(8-16-34)26-29-5-13-33(14-6-29)41-37(49)44-19-17-43(35)18-20-44/h1-16H,17-26H2,(H,39,47)(H,40,48)(H,41,49)(H,42,50) |
CAS NO | 6277-09-4 |
Struktur Molekul | ![]() |
Kepadatan | 1.4g/cm3 |
Titik didih | 1008.7°C at 760 mmHg |
Indeks bias | 1.725 |
Titik nyala | 563.8°C |
Tekanan wap | 0mmHg at 25°C |
MSDS |