ChemIndex - Basis data CAS kimia gratisToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
57125-50-5 4'-(dodecyloxy)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile |
|
| Nama produk | 4'-(dodecyloxy)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile |
| Sinonim | (1,1'-Bifenil)-4-karbonitril, 4'-(dodecyloxy)-; 4-Siano-4'-dodecoxybiphenyl; 4'-(Dodecyloxy)(1,1'-biphenyl)-4-carbonitrile; 4'-(dodecyloxy)bifenil-4-karbonitril; |
| Nama bahasa Inggris | 4'-(dodecyloxy)[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile;(1,1'-Biphenyl)-4-carbonitrile, 4'-(dodecyloxy)-;4-Cyano-4'-dodecoxybiphenyl;4'-(Dodecyloxy)(1,1'-biphenyl)-4-carbonitrile;4'-(dodecyloxy)biphenyl-4-carbonitrile |
| MF | C25H33NO |
| Berat Molekul | 363.5356 |
| InChI | InChI=1/C25H33NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-20-27-25-18-16-24(17-19-25)23-14-12-22(21-26)13-15-23/h12-19H,2-11,20H2,1H3 |
| CAS NO | 57125-50-5 |
| EINECS | 260-575-0 |
| Struktur Molekul | ![]() |
| Kepadatan | 1g/cm3 |
| Titik didih | 503.5°C at 760 mmHg |
| Indeks bias | 1.54 |
| Titik nyala | 208.2°C |
| Tekanan uap | 2.89E-10mmHg at 25°C |
| MSDS | |