ChemIndex - एक मुक्त रासायनिक सीएएस डेटाबेToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
35334-40-8 (3 एआर, 4 एस, 4 एआर, 7 एआर, 7 बीआर, 8 एएस, 9 एस, 12 एएस, 12 बीएस, 12 सीएस) -4-हाइड्रॉक्सी-11-मेथॉक्सी -4,7 बी, 9,12 ए-टेट्रामेथिल-3 ए, 4 ए, 7 ए, 7 बी, 8,8 ए, 9,12 ए, 12 बी, 12 सी-डेकाहाइड्रो [1,3] बेंजोडायक्सोलो [6,5,4-डी] बेंजो [जी] क्रोमेन -6,12 (4 एच, 5 एच) -डायोन |
|
| उत्पाद का नाम | (3 एआर, 4 एस, 4 एआर, 7 एआर, 7 बीआर, 8 एएस, 9 एस, 12 एएस, 12 बीएस, 12 सीएस) -4-हाइड्रॉक्सी-11-मेथॉक्सी -4,7 बी, 9,12 ए-टेट्रामेथिल-3 ए, 4 ए, 7 ए, 7 बी, 8,8 ए, 9,12 ए, 12 बी, 12 सी-डेकाहाइड्रो [1,3] बेंजोडायक्सोलो [6,5,4-डी] बेंजो [जी] क्रोमेन -6,12 (4 एच, 5 एच) -डायोन |
| समानार्थी | ; |
| अंग्रेज | (3aR,4S,4aR,7aR,7bR,8aS,9S,12aS,12bS,12cS)-4-hydroxy-11-methoxy-4,7b,9,12a-tetramethyl-3a,4a,7a,7b,8,8a,9,12a,12b,12c-decahydro[1,3]benzodioxolo[6,5,4-de]benzo[g]chromene-6,12(4H,5H)-dione; |
| आणविक फार्मूला | C22H30O7 |
| आण्विक वजन | 406.4694 |
| InChI | InChI=1/C22H30O7/c1-10-6-12(26-5)18(24)20(2)11(10)7-14-21(3)13(8-15(23)29-14)22(4,25)19-16(17(20)21)27-9-28-19/h6,10-11,13-14,16-17,19,25H,7-9H2,1-5H3/t10-,11+,13-,14-,16+,17-,19-,20+,21-,22+/m1/s1 |
| कैस रजिस्टी संख्या | 35334-40-8 |
| आणविक संरचना | ![]() |
| घनत्व | 1.31g/cm3 |
| उबलने का समय | 598.9°C at 760 mmHg |
| अपवर्तक सूचकांक | 1.571 |
| फ्लैश प्वाइंट | 208.1°C |
| वाष्प का दबाव | 7.65E-17mmHg at 25°C |
| MSDS | |