ChemIndex - एक मुक्त रासायनिक सीएएस डेटाबेToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
51202-80-3 2,6-डी-टर्ट-ब्यूटाइल-3-मिथाइलफेनोल |
|
| उत्पाद का नाम | 2,6-डी-टर्ट-ब्यूटाइल-3-मिथाइलफेनोल |
| समानार्थी | ; 2,6-बिस (2,2-डाइमिथाइलप्रोपाइल) फिनोल; फिनोल, 2,6-बीआईएस (2,2-डाइमिथाइलप्रोपाइल) -; |
| अंग्रेज | 2,6-di-tert-butyl-3-methylphenol;2,6-Bis(2,2-dimethylpropyl)phenol;phenol, 2,6-bis(2,2-dimethylpropyl)- |
| आणविक फार्मूला | C16H26O |
| आण्विक वजन | 234.377 |
| InChI | InChI=1/C16H26O/c1-15(2,3)10-12-8-7-9-13(14(12)17)11-16(4,5)6/h7-9,17H,10-11H2,1-6H3 |
| कैस रजिस्टी संख्या | 51202-80-3;608-49-1 |
| EINECS | 263-702-8 |
| आणविक संरचना | ![]() |
| घनत्व | 0.927g/cm3 |
| उबलने का समय | 312°C at 760 mmHg |
| अपवर्तक सूचकांक | 1.505 |
| फ्लैश प्वाइंट | 145.5°C |
| वाष्प का दबाव | 0.000296mmHg at 25°C |
| MSDS | |