ChemIndex - یک پایگاه داده CAS شیمیایی رایگانToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
111770-79-7 N (4) -ادنوزیل-N (4) -متیل-2،4-diaminobutanoic اسید؛ N (4) -ادنوزیل-N (4) -متیل-2،4-diaminobutanoic اسید؛ Adomdb؛ 5'-{[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl](متیل)amino}-5'-deoxyadenosine؛ |
|
نام محصول | N (4) -ادنوزیل-N (4) -متیل-2،4-diaminobutanoic اسید؛ N (4) -ادنوزیل-N (4) -متیل-2،4-diaminobutanoic اسید؛ Adomdb؛ 5'-{[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl](متیل)amino}-5'-deoxyadenosine؛ |
نام انگلیسی | N(4)-adenosyl-N(4)-methyl-2,4-diaminobutanoic acid;N(4)-Adenosyl-N(4)-methyl-2,4-diaminobutanoic acid;Adomdb;5'-{[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl](methyl)amino}-5'-deoxyadenosine |
میدان مغناطیسی | C15H23N7O5 |
وزن مولکولی | 381.387 |
InChI | InChI=1/C15H23N7O5/c1-21(3-2-7(16)15(25)26)4-8-10(23)11(24)14(27-8)22-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)22/h5-8,10-11,14,23-24H,2-4,16H2,1H3,(H,25,26)(H2,17,18,19)/t7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1 |
شماره سیایاس | 111770-79-7 |
ساختار مولکولی | ![]() |
تراکم | 1.79g/cm3 |
نقطه غلیان | 744.1°C at 760 mmHg |
ضریب شکست | 1.784 |
نقطه اشتعال | 403.8°C |
فشار بخار | 2.98E-23mmHg at 25°C |
MSDS |