ChemIndex - Un database CAS chimico gratuitoToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
124900-43-2 3-tolilacetil-coenzima A |
|
| Nome del prodotto | 3-tolilacetil-coenzima A |
| Sinonimi | 3-tolilacetil-coenzima A; 3-Tolilacetil-coa; Coenzima A, 3-tolilacetil-; m-tolilacetil-coenzima A; Coenzima A, S-(3-metilbenzeneacetato); S-{(9R)-17-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-ammino-9H-purin-9-il)-4-idrossi-3-(fosfonoossi)tetraidrofuran-2-il]-9,13,15-triidrossi-10,10-dimetil-13,15-diossido-4,8-diosso-12,14,16-triossa-3,7-diaza-13,15-difosfoeptadec-1-il} (3-metilfenil)etaneioato (denominazione non preferita); |
| Nome inglese | 3-tolylacetyl-coenzyme A;3-Tolylacetyl-coenzyme A;3-Tolylacetyl-coa;Coenzyme A, 3-tolylacetyl-;m-Tolylacetyl-coenzyme A;Coenzyme A, S-(3-methylbenzeneacetate);S-{(9R)-17-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-3-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl]-9,13,15-trihydroxy-10,10-dimethyl-13,15-dioxido-4,8-dioxo-12,14,16-trioxa-3,7-diaza-13,15-diphosphaheptadec-1-yl} (3-methylphenyl)ethanethioate (non-preferred name) |
| Formula molecolare | C30H44N7O17P3S |
| Peso Molecolare | 899.6933 |
| InChI | InChI=1/C30H44N7O17P3S/c1-17-5-4-6-18(11-17)12-21(39)58-10-9-32-20(38)7-8-33-28(42)25(41)30(2,3)14-51-57(48,49)54-56(46,47)50-13-19-24(53-55(43,44)45)23(40)29(52-19)37-16-36-22-26(31)34-15-35-27(22)37/h4-6,11,15-16,19,23-25,29,40-41H,7-10,12-14H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,42)(H,46,47)(H,48,49)(H2,31,34,35)(H2,43,44,45)/t19-,23-,24-,25+,29-/m1/s1 |
| Numero CAS | 124900-43-2 |
| Struttura molecolare | ![]() |
| Densità | 1.76g/cm3 |
| Indice di rifrazione | 1.702 |
| MSDS | |