ChemIndex - 無料の化学品CASデータベースToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
35466-83-2 Allyl methyl carbonate |
|
製品名 | Allyl methyl carbonate |
英語名 | Allyl methyl carbonate;Carbonic acid, methyl 2-propenyl ester;methyl prop-2-en-1-yl carbonate |
分子式 | C5H8O3 |
分子量 | 116.1152 |
InChI | InChI=1/C5H8O3/c1-3-4-8-5(6)7-2/h3H,1,4H2,2H3 |
CAS登録番号 | 35466-83-2 |
分子構造 | ![]() |
密度 | 1g/cm3 |
沸点 | 143.2°C at 760 mmHg |
屈折率 | 1.405 |
引火点 | 35.8°C |
蒸気圧 | 5.4mmHg at 25°C |
ハザードシンボル | |
リスクコード | R10||R36/37/38:; |
安全説明 | S16||S26||S37/39:; |
MSDS |