ChemIndex - 無料の化学品CASデータベースToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
454-81-9 2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenol |
|
| 製品名 | 2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenol |
| 英語名 | 2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenol;phenol, 2-amino-4-(trifluoromethyl)-;3-Amino-4-Hydroxybenzotrifluoride |
| 分子式 | C7H6F3NO |
| 分子量 | 177.1238 |
| InChI | InChI=1/C7H6F3NO/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4/h1-3,12H,11H2 |
| CAS登録番号 | 454-81-9 |
| 分子構造 | ![]() |
| 密度 | 1.432g/cm3 |
| 沸点 | 234.5°C at 760 mmHg |
| 屈折率 | 1.516 |
| 引火点 | 95.6°C |
| 蒸気圧 | 0.0345mmHg at 25°C |
| MSDS | |