ChemIndex - 無料の化学品CASデータベースToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
52602-27-4 9-メチル-9H-カルバゾール-3-オール |
|
| 製品名 | 9-メチル-9H-カルバゾール-3-オール |
| 類義語 | ;9H-カルバゾール-3-オール、9-メチル-;9-メチル-9H-カルバゾール-3-オール; |
| 英語名 | 9-methyl-9H-carbazol-3-ol;9H-Carbazol-3-ol, 9-methyl-;9-Methyl-9H-carbazol-3-ol |
| 分子式 | C13H11NO |
| 分子量 | 197.2325 |
| InChI | InChI=1/C13H11NO/c1-14-12-5-3-2-4-10(12)11-8-9(15)6-7-13(11)14/h2-8,15H,1H3 |
| CAS登録番号 | 52602-27-4 |
| 分子構造 | ![]() |
| 密度 | 1.2g/cm3 |
| 沸点 | 405.7°C at 760 mmHg |
| 屈折率 | 1.647 |
| 引火点 | 199.2°C |
| 蒸気圧 | 3.66E-07mmHg at 25°C |
| MSDS | |