ChemIndex - Een gratis chemische CAS-databaseToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
99-03-6 m-Aminoacetophenone |
|
| Naam product | m-Aminoacetophenone |
| Engelse naam | m-Aminoacetophenone;(M-Aminoacetophenone;M-Aminoacetylbenzene;M-Aminophenylmethylketone;Labotest-Bb Ltbb000557;3-Acetylaniline;3'-Aminoacetophenone;3-Aminoacetophenone;1-(3-Aminophenyl)Ethanone);M-Aminoacetophenone;Ethanone, 1-(3-aminophenyl) |
| MF | C8H9NO |
| Molecuulgewicht | 135.1632 |
| CAS-nummer | 99-03-6 |
| EINECS | 202-722-3 |
| Moleculaire Structuur | ![]() |
| Dichtheid | 1.096g/cm3 |
| Smeltpunt | 95-98℃ |
| Kookpunt | 290.3°C at 760 mmHg |
| Brekingsindex | 1.571 |
| Vlampunt | 129.4°C |
| Dampdruk | 0.00208mmHg at 25°C |
| Gevaarsymbolen | |
| Risico-codes | R22:; |
| MSDS | |