ChemIndex - قاعدة بيانات CAS كيميائية مجانيةToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
119778-11-9 3،5-ديامينو-N- (2- {[3- ({2- [(3-برومو-5-ثلاثي بوتيل-2-هيدروكسي بنزيل) أمينو] إيثيل}أمينو) -3-أوكسوبروبيل] (ميثيل) أمينو}إيثيل) -6-كلوروبيرازين -2-كربوكساميد ؛ |
|
| اسم المنتج | 3،5-ديامينو-N- (2- {[3- ({2- [(3-برومو-5-ثلاثي بوتيل-2-هيدروكسي بنزيل) أمينو] إيثيل}أمينو) -3-أوكسوبروبيل] (ميثيل) أمينو}إيثيل) -6-كلوروبيرازين -2-كربوكساميد ؛ |
| الاسم بالانجليزية | 3,5-diamino-N-(2-{[3-({2-[(3-bromo-5-tert-butyl-2-hydroxybenzyl)amino]ethyl}amino)-3-oxopropyl](methyl)amino}ethyl)-6-chloropyrazine-2-carboxamide; |
| الصيغة الجزيئية | C24H36BrClN8O3 |
| الوزن الجزيئي الغرامي | 599.9514 |
| InChI | InChI=1/C24H36BrClN8O3/c1-24(2,3)15-11-14(19(36)16(25)12-15)13-29-6-7-30-17(35)5-9-34(4)10-8-31-23(37)18-21(27)33-22(28)20(26)32-18/h11-12,29,36H,5-10,13H2,1-4H3,(H,30,35)(H,31,37)(H4,27,28,33) |
| إستراتيجية المساعدة القطرية | 119778-11-9 |
| بنية جزيئية | ![]() |
| كثافة | 1.399g/cm3 |
| نقطة الغليان | 763°C at 760 mmHg |
| معامل الإنكسار | 1.616 |
| نقطة الوميض | 415.2°C |
| ضغط البخار | 4.17E-24mmHg at 25°C |
| MSDS | |