ChemIndex - Ücretsiz bir kimyasal CAS veritabanıToocle Global|ChemNet Global|ChemNet China|China Chemical Network|ChemNet Korea
520-55-8 (3R,4R,5R,13aR,13bR)-5-hidroksi-3,4,5-trimetil-2,6-diokso-3,4,5,6,8,10,12,13,13a,13a,13b-dekahidro-2H-[1,6]dioksasikloundecino [2,3,4-gh] pirrolizin-4-il asetat |
|
Ürün Adı | (3R,4R,5R,13aR,13bR)-5-hidroksi-3,4,5-trimetil-2,6-diokso-3,4,5,6,8,10,12,13,13a,13a,13b-dekahidro-2H-[1,6]dioksasikloundecino [2,3,4-gh] pirrolizin-4-il asetat |
Eş anlamlı | ; |
ingilizce adı | (3R,4R,5R,13aR,13bR)-5-hydroxy-3,4,5-trimethyl-2,6-dioxo-3,4,5,6,8,10,12,13,13a,13b-decahydro-2H-[1,6]dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizin-4-yl acetate; |
Moleküler Formülü | C18H25NO7 |
Molekül Ağırlığı | 367.3936 |
InChI | InChI=1/C18H25NO7/c1-10-15(21)25-13-6-8-19-7-5-12(14(13)19)9-24-16(22)17(3,23)18(10,4)26-11(2)20/h5,10,13-14,23H,6-9H2,1-4H3/t10-,13+,14+,17-,18+/m0/s1 |
CAS kayıt numarası | 520-55-8 |
Moleküler Yapısı | ![]() |
Yoğunluk | 1.32g/cm3 |
Kaynama noktası | 557.2°C at 760 mmHg |
Kırılma indisi | 1.561 |
Alevlenme noktası | 290.8°C |
Buhar basıncı | 9.77E-15mmHg at 25°C |
MSDS |